BOSCH BOSCH bagrudeviskerblad h240
Bosch flatblade bagrude vinduesvisker 1 stk. 240 mm
Bosch viskerblade til bagruden giver et fantastisk udsyn bagud og forbedret sikkerhed.Bagrudeviskere fra Bosch imponerer med deres fremragende viskeydelse og lange levetid.
Hurtig og let montering med formonteret, køretøjsspecifik, original adapter til udskiftning af de originale vinduesviskerblade.
Klart udsyn og komfortabel kørsel
Lydsvag viskning på grund af fleksibel gummiryg
Lang levetid på grund af slitagestærk viskerkant
1 stk.
Længde: 240 mm
Betegnelse: H240
Passer til:
Citröen C4 II Cactus, 09.2014-
Dacia Jogger, 09.2021-
DS DS 3 Crossback (U_), 10.2018-
Fiat Uno Hatchback (195), 01.2010-
Fiat Tipo Hatchback (356), 03.2016-
Fiat Tipo Stationcar (356), 03.2016-
Fiat Mobi (341), 01.2016-
Jeep Renegade SUV (BU, B1), 07.2014-
MINI Hatchback (R56), 09.2006 - 11.2013
MINI Countryman (R60), 08.2010 - 10.2016
MINI Hatchback (F56), 12.2013-
MINI Hatchback (F55), 09.2013-
Renault Kwid, 06.2017 - 12.2021
CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 75 | 75 HK | 9.2014 - |
CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 82 | 82 HK | 9.2014 - |
CITROËN C4 CACTUS 1.2 THP 110 | 110 HK | 9.2014 - |
CITROËN C4 CACTUS 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 11.2017 - |
CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 99 HK | 6.2018 - |
CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 9.2018 - |
CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 92 HK | 9.2014 - |
CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 9.2014 - |
CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 82 | 82 HK | 5.2019 - |
CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 110 | 110 HK | 5.2019 - |
CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 130 | 131 HK | 5.2019 - |
CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) BlueHDi 100 | 99 HK | 5.2019 - |
CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) BlueHDi 100 | 99 HK | 5.2019 - |
DACIA DUSTER (P1310) 1.0 ECO G-100 | 101 HK | 11.2023 - |
DACIA DUSTER (P1310) 1.2 TCe 130 | 131 HK | 11.2023 - |
DACIA DUSTER (P1310) 1.2 TCe 130 4x4 | 131 HK | 11.2023 - |
DACIA DUSTER (P1310) 1.3 TCe 130 | 131 HK | 11.2023 - |
DACIA DUSTER (P1310) 1.3 TCe 130 4x4 | 131 HK | 11.2023 - |
DACIA DUSTER (P1310) 1.6 HYBRID 140 | 141 HK | 11.2023 - |
DACIA JOGGER 1.0 TCe 90 ECO-G | 91 HK | 3.2022 - |
DACIA JOGGER 1.0 TCe 100 ECO-G | 101 HK | 3.2022 - |
DACIA JOGGER 1.0 TCe 110 | 110 HK | 3.2022 - |
DS DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) E-TENSE (UJZKXZ) | 136 HK | 5.2019 - |
DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.2 PureTech 100 | 101 HK | 10.2018 - |
DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 10.2018 - |
DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.2 PureTech 155 | 156 HK | 10.2018 - |
DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 10.2018 - |
DS DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 10.2018 - |
DS DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | 110 HK | 1.2021 - |
FIAT TIPO hatchback (356_) 1.0 | 101 HK | 11.2020 - |
FIAT TIPO hatchback (356_) 1.4 (356HXA1B) | 95 HK | 3.2016 - |
FIAT TIPO hatchback (356_) 1.4 (356HXF1B) | 120 HK | 3.2016 - |
FIAT TIPO hatchback (356_) 1.4 LPG (356HXF1B) | 120 HK | 5.2016 - |
FIAT TIPO hatchback (356_, 357_) 1.5 T4 Hybrid | 131 HK | 3.2022 - |
FIAT TIPO hatchback (356_) 1.6 (356HXE11) | 110 HK | 7.2016 - |
FIAT TIPO hatchback (356_) 1.3 D (356HXH1A) | 95 HK | 3.2016 - |
FIAT TIPO hatchback (356_) 1.6 D (356HXG1B, 356HXG11) | 120 HK | 3.2016 - |
FIAT TIPO hatchback (356_) 1.6 D | 131 HK | 11.2020 - |
FIAT TIPO kombi (356_) 1.0 | 101 HK | 11.2020 - |
FIAT TIPO kombi (356_) 1.4 (356WXA1B) | 95 HK | 3.2016 - |
FIAT TIPO kombi (356_) 1.4 (356WXF1B) | 120 HK | 3.2016 - |
FIAT TIPO kombi (356_) 1.4 LPG (356WXF1B) | 120 HK | 5.2016 - |
FIAT TIPO kombi (356_, 357_) 1.5 T4 Hybrid | 131 HK | 3.2022 - |
FIAT TIPO kombi (356_) 1.6 (356WXE11) | 110 HK | 7.2016 - |
FIAT TIPO kombi (356_) 1.3 D (356WXH1A) | 95 HK | 3.2016 - |
FIAT TIPO kombi (356_) 1.6 D (356WXG11) | 114 HK | 9.2016 - |
FIAT TIPO kombi (356_) 1.6 D (356WXG1B) | 120 HK | 3.2016 - |
FIAT TIPO kombi (356_) 1.6 D | 131 HK | 11.2020 - |
JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.0 T-GDi | 114 HK | 8.2021 - |
JEEP RENEGADE SUV (BU, B1) 1.0 T-GDi | 120 HK | 8.2018 - |
JEEP RENEGADE SUV (BU, B1) 1.3 T-GDi | 150 HK | 8.2018 - |
JEEP RENEGADE SUV (BU, B1) 1.3 T-GDi 4x4 | 180 HK | 8.2018 - |
JEEP RENEGADE SUV (BU, B1) 1.3 PHEV 4Xe | 241 HK | 8.2019 - |
JEEP RENEGADE SUV (BU, B1) 1.3 Hybrid 4x4 | 240 HK | 4.2020 - |
JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.4 LPG | 120 HK | 1.2016 - |
JEEP RENEGADE SUV (BU, B1) 1.4 | 136 HK | 1.2016 - |
JEEP RENEGADE Lukket landvogn (BU, B1) 1.4 | 140 HK | 7.2014 - |
JEEP RENEGADE Lukket landvogn (BU, B1) 1.4 4x4 | 170 HK | 7.2014 - |
JEEP RENEGADE Lukket landvogn (BU, B1) 1.6 | 110 HK | 7.2014 - |
JEEP RENEGADE Lukket landvogn (BU, B1) 1.6 CRD | 120 HK | 7.2014 - |
JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.6 MultiJet | 114 HK | 8.2022 - |
JEEP RENEGADE SUV (BU, B1) 1.6 MultiJet | 130 HK | 2.2020 - |
JEEP RENEGADE SUV (BU, B1) 2.0 CRD 4x4 | 120 HK | 7.2014 - |
JEEP RENEGADE Lukket landvogn (BU, B1) 2.0 CRD 4x4 | 140 HK | 7.2014 - |
JEEP RENEGADE Lukket landvogn (BU, B1) 2.0 CRD 4x4 | 170 HK | 7.2014 - |
JEEP RENEGADE VAN (BU, B1) 1.4 | 140 HK | 7.2014 - |
JEEP RENEGADE VAN (BU, B1) 1.4 4x4 | 170 HK | 7.2014 - |
JEEP RENEGADE VAN (BU, B1) 1.6 E-torQ | 110 HK | 7.2014 - |
JEEP RENEGADE VAN (BU, B1) 1.6 MultiJet | 120 HK | 7.2014 - |
JEEP RENEGADE VAN (BU, B1) 2.0 MultiJet 4x4 | 140 HK | 7.2014 - |
JEEP RENEGADE VAN (BU, B1) 2.0 MultiJet 4x4 | 170 HK | 7.2014 - |
MINI MINI (R56) One | 75 HK | 3.2009 - 3.2010 |
MINI MINI (R56) One | 95 HK | 11.2006 - 3.2010 |
MINI MINI (R56) One | 75 HK | 3.2010 - 11.2013 |
MINI MINI (R56) One | 98 HK | 3.2010 - 11.2013 |
MINI MINI (R56) Cooper | 115 HK | 9.2006 - 11.2013 |
MINI MINI (R56) Cooper | 120 HK | 10.2006 - 2.2012 |
MINI MINI (R56) Cooper | 122 HK | 9.2009 - 11.2013 |
MINI MINI (R56) Cooper S | 163 HK | 3.2010 - 11.2013 |
MINI MINI (R56) Cooper S | 174 HK | 10.2006 - 2.2010 |
MINI MINI (R56) Cooper S | 184 HK | 3.2010 - 11.2013 |
MINI MINI (R56) Cooper S John Cooper Works | 192 HK | 11.2006 - 2.2010 |
MINI MINI (R56) Cooper S John Cooper Works | 200 HK | 1.2012 - 11.2013 |
MINI MINI (R56) John Cooper Works | 211 HK | 11.2007 - 11.2013 |
MINI MINI (R56) John Cooper Works GP | 218 HK | 9.2012 - 11.2013 |
MINI MINI (R56) One D | 90 HK | 6.2009 - 7.2010 |
MINI MINI (R56) One D | 90 HK | 7.2010 - 11.2013 |
MINI MINI (R56) Cooper D | 109 HK | 11.2006 - 9.2010 |
MINI MINI (R56) Cooper D | 112 HK | 6.2010 - 11.2013 |
MINI MINI (R56) Cooper D | 112 HK | 2.2011 - 11.2013 |
MINI MINI (R56) Cooper SD | 136 HK | 2.2011 - 11.2013 |
MINI MINI (R56) Cooper SD | 143 HK | 2.2011 - 11.2013 |
MINI MINI (F55) One First | 75 HK | 6.2014 - 10.2017 |
MINI MINI (F55) One First | 75 HK | 11.2017 - |
MINI MINI (F55) One | 102 HK | 5.2014 - 10.2017 |
MINI MINI (F55) One | 102 HK | 11.2017 - |
MINI MINI (F55) Cooper | 136 HK | 9.2013 - |
MINI MINI (F55) Cooper S | 163 HK | 9.2013 - |
MINI MINI (F55) Cooper S | 178 HK | 11.2020 - |
MINI MINI (F55) Cooper S | 192 HK | 9.2013 - |
MINI MINI (F55) Cooper S JCW | 211 HK | 9.2013 - |
MINI MINI (F55) One D | 95 HK | 2.2014 - |
MINI MINI (F55) Cooper D | 116 HK | 10.2013 - |
MINI MINI (F55) Cooper SD | 163 HK | 9.2013 - 10.2017 |
MINI MINI (F55) Cooper SD | 170 HK | 9.2013 - |
MINI MINI (F56) Cooper SE / Electric | 102 HK | 11.2019 - |
MINI MINI (F56) Cooper SE / Electric | 184 HK | 11.2019 - |
MINI MINI (F56) One First | 75 HK | 7.2014 - 10.2017 |
MINI MINI (F56) One First | 75 HK | 11.2017 - |
MINI MINI (F56) One | 102 HK | 4.2014 - 10.2017 |
MINI MINI (F56) One | 102 HK | 11.2017 - |
MINI MINI (F56) Cooper | 136 HK | 12.2013 - |
MINI MINI (F56) Cooper S | 163 HK | 11.2014 - |
MINI MINI (F56) Cooper S | 178 HK | 11.2020 - |
MINI MINI (F56) Cooper S | 192 HK | 12.2013 - |
MINI MINI (F56) Cooper S JCW | 211 HK | 12.2013 - |
MINI MINI (F56) John Cooper Works | 231 HK | 3.2015 - |
MINI MINI (F56) John Cooper Works GP | 306 HK | 3.2020 - |
MINI MINI (F56) One D | 95 HK | 3.2014 - |
MINI MINI (F56) Cooper D | 116 HK | 12.2013 - |
MINI MINI (F56) Cooper SD | 163 HK | 6.2014 - 10.2017 |
MINI MINI (F56) Cooper SD | 170 HK | 6.2014 - |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) One | 98 HK | 8.2010 - 10.2016 |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper | 115 HK | 8.2010 - 10.2016 |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper | 122 HK | 8.2010 - 10.2016 |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4 | 122 HK | 11.2012 - 10.2016 |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4 | 122 HK | 11.2012 - 10.2016 |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S | 163 HK | 8.2010 - 10.2016 |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 | 163 HK | 8.2010 - 10.2016 |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S | 184 HK | 8.2010 - 10.2016 |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 | 184 HK | 8.2010 - 10.2016 |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S | 190 HK | 7.2014 - 10.2016 |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 | 190 HK | 7.2014 - 10.2016 |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S | 200 HK | 8.2010 - 10.2016 |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) John Cooper Works ALL4 | 218 HK | 11.2012 - 10.2016 |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) One D | 90 HK | 8.2010 - 10.2016 |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D | 112 HK | 8.2010 - 10.2016 |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 | 112 HK | 8.2010 - 10.2016 |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D | 112 HK | 3.2011 - 10.2016 |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 | 112 HK | 3.2011 - 10.2016 |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD | 136 HK | 3.2011 - 10.2016 |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 | 136 HK | 3.2011 - 10.2016 |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD | 143 HK | 3.2011 - 10.2016 |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 | 143 HK | 3.2011 - 10.2016 |
Søndergade 3
9240 Nibe
CVR : 12755376
30204855
shellnibe@hotmail.com
-
Lagerstatus
-
Varenummer731 H240
-
Artikel nr.731 H240
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4047025224048
Søndergade 3
9240 Nibe
CVR : 12755376
30204855
shellnibe@hotmail.com