BOSCH BOSCH bagrudeviskerblad h230
Bosch flatblade bagrude vinduesvisker 1 stk. 230 mm
Bosch viskerblade til bagruden giver et fantastisk udsyn bagud og forbedret sikkerhed.Bagrudeviskere fra Bosch imponerer med deres fremragende viskeydelse og lange levetid.
Hurtig og let montering med formonteret, køretøjsspecifik, original adapter til udskiftning af de originale vinduesviskerblade.
Klart udsyn og komfortabel kørsel
Lydsvag viskning på grund af fleksibel gummiryg
Lang levetid på grund af slitagestærk viskerkant
1 stk.
Længde: 230 mm
Betegnelse: H230
Passer til:
Nissan Micra V Hatchback (K14), 12.2016-
Opel Astra H GTC (A04), 03.2005 - 10.2010
Opel Crossland X (P17), 03.2017-
Peugeot 3008 I (0U_), 02.2013 - 08.2016
Peugeot 308 II Hatchback, 09.2013-
Peugeot 3008 II SUV (M_), 05.2016-
Peugeot 308 II Van / Hatchback (T9), 03.2015-
Peugeot 3008 SUV, 05.2016-
Renault Megane II Hatchback (BM, CM), 09.2002 - 12.2009
Renault Kadjar (HA_, HL_), 06.2015-
Renault Megane IV Hatchback (B9A/M/N), 11.2015-
Renault Talisman Grandtour (KP_), 03.2016-
Renault Megane IV Grandtour (K9A/M/N), 04.2016-
Renault Grand Scénic IV (R9), 09.2016-
Renault Koleos II (HC), 04.2016-
Renault Megane II kasse/kombi (KM_), 08.2003 - 07.2009
Renault Megane II Van / Hatchback (KM0/2_), 08.2003 - 03.2009
Smart Forfour II Hatchback (453), 07.2014-
Vauxhall Astra Mk5 (H) Sport Hatch (A04), 02.2005 - 11.2010l)
Vauxhall Crossland X (P17), 03.2017-
NISSAN MICRA V (K14) 0.9 IG-T | 90 HK | 12.2016 - |
NISSAN MICRA V (K14) 0.9 LPG | 87 HK | 3.2019 - |
NISSAN MICRA V (K14) 1.0 | 71 HK | 12.2016 - |
NISSAN MICRA V (K14) 1.0 | 73 HK | 12.2016 - |
NISSAN MICRA V (K14) 1.0 IG-T | 92 HK | 1.2021 - |
NISSAN MICRA V (K14) 1.0 IG-T 100 | 101 HK | 12.2018 - |
NISSAN MICRA V (K14) 1.0 DIG-T 117 | 117 HK | 2.2019 - |
NISSAN MICRA V (K14) 1.5 DCI | 90 HK | 12.2016 - |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) | 75 HK | 3.2005 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) | 90 HK | 3.2005 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) | 105 HK | 3.2005 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) | 116 HK | 12.2006 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 Turbo (L08) | 180 HK | 2.2007 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) | 125 HK | 3.2005 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) | 140 HK | 1.2006 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) | 170 HK | 3.2005 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) | 200 HK | 3.2005 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) | 240 HK | 8.2005 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08) | 90 HK | 4.2005 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) | 80 HK | 3.2005 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTi (L08) | 101 HK | 3.2005 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) | 110 HK | 2.2007 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) | 125 HK | 2.2007 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) | 101 HK | 1.2006 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi 16V (L08) | 120 HK | 3.2005 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) | 120 HK | 9.2005 - 10.2010 |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi (L08) | 150 HK | 3.2005 - 10.2010 |
OPEL CROSSLAND X (P17) 1.2 (75) | 82 HK | 3.2017 - |
OPEL CROSSLAND X (P17) 1.2 | 83 HK | 7.2019 - |
OPEL CROSSLAND X (P17) 1.2 LPG (75) | 82 HK | 10.2017 - |
OPEL CROSSLAND X (P17) 1.2 (75) | 110 HK | 3.2017 - |
OPEL CROSSLAND X (P17) 1.2 (75) | 131 HK | 3.2017 - |
OPEL CROSSLAND X (P17) 1.5 Turbo D (75) | 102 HK | 6.2018 - |
OPEL CROSSLAND X (P17) 1.6 Turbo D (75) | 99 HK | 3.2017 - |
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 Turbo D (75) | 120 HK | 8.2018 - |
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | 116 HK | 8.2017 - |
OPEL CROSSLAND X (P17) 1.6 Turbo D (75) | 120 HK | 3.2017 - |
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 (75) | 110 HK | 10.2020 - |
OPEL CROSSLAND X Van 1.2 (75) | 83 HK | 7.2019 - |
OPEL CROSSLAND X Van 1.5 (75) | 102 HK | 6.2018 - |
OPEL CROSSLAND X Van 1.2 (75) | 110 HK | 7.2019 - |
PEUGEOT 308 II 1.2 VTi 72 | 82 HK | 9.2013 - |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 | 110 HK | 11.2013 - |
PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130 | 131 HK | 11.2013 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 125 | 125 HK | 9.2013 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 150 | 150 HK | 3.2014 - |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP | 152 HK | 9.2013 - 6.2021 |
PEUGEOT 308 II 1.6 | 156 HK | 9.2013 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 163 | 163 HK | 6.2014 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 GT 205 | 205 HK | 6.2014 - |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 | 225 HK | 1.2018 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi | 250 HK | 8.2015 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi PureTech 263 | 263 HK | 7.2018 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi | 272 HK | 6.2015 - |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 5.2018 - |
PEUGEOT 308 II 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 6.2017 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi | 92 HK | 9.2013 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 100 | 99 HK | 4.2014 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 9.2013 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2013 - |
PEUGEOT 308 II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 11.2013 - |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 177 HK | 6.2017 - |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 179 HK | 6.2017 - 6.2021 |
PEUGEOT 308 II 2.0 GT BlueHDi 180 | 181 HK | 6.2014 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.2 THP/ PureTech 130 | 131 HK | 5.2016 - |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 Hybrid 136 (MRHPYE) | 136 HK | 5.2023 - |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 150 | 150 HK | 11.2017 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 THP 165 | 165 HK | 5.2016 - |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid 180 | 179 HK | 11.2022 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 PureTech 180 | 181 HK | 7.2018 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) Hybrid | 224 HK | 10.2019 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) Hybrid4 (M45GBU) | 299 HK | 10.2019 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 100 | 100 HK | 11.2016 - |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 | 116 HK | 11.2016 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 5.2016 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 2.2018 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 136 | 136 HK | 11.2016 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 5.2016 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 1.2018 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 | 181 HK | 5.2016 - |
PEUGEOT 3008 Hybrid 136 | 136 HK | 11.2023 - |
PEUGEOT 308 Kasse/hatchback (LB_) 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | 131 HK | 6.2017 - |
PEUGEOT 308 Kasse/hatchback (LB_) 1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) | 120 HK | 3.2015 - |
PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) PureTech 130 (MRHNYH) | 131 HK | 5.2016 - |
PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZB) | 131 HK | 2.2018 - |
PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZR) | 177 HK | 1.2018 - |
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.2 TCe 130 (HLMR) | 130 HK | 6.2015 - |
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.6 TCe 165 (HLMH) | 163 HK | 11.2016 - |
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.5 dCi 110 (HLA3) | 110 HK | 6.2015 - |
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.6 dCi 130 (HLA4) | 130 HK | 6.2015 - |
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.6 dCi 130 4x4 (HLA4) | 130 HK | 6.2015 - |
RENAULT KOLEOS II (HC_) 1.3 TCe 160 (HCN2) | 158 HK | 7.2020 - |
RENAULT KOLEOS II (HC_) 2.5 Sce 4WD | 170 HK | 4.2016 - |
RENAULT KOLEOS II (HC_) 1.6 dCi 130 | 130 HK | 4.2016 - |
RENAULT KOLEOS II (HC_) 1.7 BLUE dCi 150 (HCA7) | 150 HK | 6.2019 - |
RENAULT KOLEOS II (HC_) 2.0 dCi 175 4WD | 177 HK | 4.2016 - |
RENAULT KOLEOS II (HC_) 2.0 dCi 175 (HCAK) | 177 HK | 4.2016 - |
RENAULT KOLEOS II (HC_) 2.0 BLUE DCI 185 (HCAN) | 185 HK | 1.2020 - |
RENAULT KOLEOS II (HC_) 2.0 BLUE DCI 185 4WD (HCAN) | 185 HK | 1.2020 - |
RENAULT KOLEOS II (HC_) 2.0 BLUE dCi 190 4WD (HCAN) | 190 HK | 6.2019 - |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V | 82 HK | 10.2003 - 2.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) | 98 HK | 11.2002 - 2.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Bifuel | 105 HK | 6.2005 - 2.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 | 105 HK | 6.2005 - 2.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel | 105 HK | 1.2007 - 2.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V | 112 HK | 1.2006 - 6.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V (BM0C, CM0C) | 113 HK | 11.2002 - 2.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V (BM0U, CM0U) | 135 HK | 11.2002 - 2.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo | 163 HK | 5.2004 - 2.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 | 230 HK | 8.2006 - 2.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 Renault Sport | 224 HK | 5.2004 - 10.2009 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) | 82 HK | 9.2002 - 2.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1F, CM1F) | 86 HK | 5.2005 - 2.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) | 101 HK | 10.2003 - 2.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM16, CM16) | 103 HK | 1.2007 - 3.2009 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1E, CM1E) | 106 HK | 5.2005 - 6.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 90 HK | 11.2002 - 12.2005 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 92 HK | 3.2004 - 8.2006 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 110 HK | 5.2005 - 2.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 115 HK | 11.2002 - 2.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | 120 HK | 11.2002 - 2.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 131 HK | 5.2005 - 12.2009 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi (BM1K, CM1K) | 150 HK | 9.2005 - 2.2008 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi | 173 HK | 1.2007 - 2.2008 |
RENAULT MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_) 1.5 dCi | 82 HK | 8.2003 - 2.2008 |
RENAULT MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_) 1.5 dCi | 86 HK | 4.2005 - 2.2008 |
RENAULT MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_) 1.5 dCi | 103 HK | 1.2007 - 3.2009 |
RENAULT MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_) 1.5 dCi | 101 HK | 8.2003 - 2.2008 |
RENAULT MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_) 1.5 dCi | 106 HK | 5.2005 - 2.2008 |
RENAULT MEGANE II kasse/kombi (KM_) 1.5 dCi (KM02) | 101 HK | 8.2003 - 7.2009 |
RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.2 TCe 100 (B9MS) | 100 HK | 11.2015 - |
RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (B9MR) | 130 HK | 11.2015 - |
RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.6 16V | 115 HK | 11.2015 - |
RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.6 TCe 205 (B9MV) | 205 HK | 11.2015 - |
RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.5 dCi 90 (B9A1) | 90 HK | 11.2015 - |
RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.5 dCi 110 (B9A3) | 110 HK | 11.2015 - |
RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.6 dCi 130 (B9A4) | 130 HK | 11.2015 - |
RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.6 dCi 165 | 163 HK | 11.2015 - |
RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.2 TCe 100 | 100 HK | 4.2016 - |
RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (K9MR) | 130 HK | 4.2016 - |
RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.6 16V | 115 HK | 4.2016 - |
RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.6 TCe 205 | 205 HK | 4.2016 - |
RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.5 dCi 90 | 90 HK | 4.2016 - |
RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.5 dCi 110 | 110 HK | 4.2016 - |
RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.6 dCi 130 | 130 HK | 4.2016 - |
RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.6 dCi 165 | 163 HK | 4.2016 - |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.2 TCe 115 | 115 HK | 9.2016 - 3.2023 |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.2 TCe 130 | 130 HK | 9.2016 - 3.2023 |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.5 dCi 95 Hybrid Assist (R9A3) | 95 HK | 11.2016 - 3.2023 |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.5 dCi 110 (R9A3) | 110 HK | 9.2016 - 3.2023 |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (R9AE, R9A3) | 110 HK | 4.2017 - 3.2023 |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.6 dCi 130 | 130 HK | 9.2016 - 3.2023 |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.6 dCi 160 | 160 HK | 9.2016 - 3.2023 |
RENAULT TALISMAN Sport Tourer (KP_) 1.6 TCe 150 | 150 HK | 3.2016 - 3.2022 |
RENAULT TALISMAN Sport Tourer (KP_) 1.6 TCe 200 | 200 HK | 3.2016 - 3.2022 |
RENAULT TALISMAN Sport Tourer (KP_) 1.5 dCi 110 | 110 HK | 3.2016 - 3.2022 |
RENAULT TALISMAN Sport Tourer (KP_) 1.6 dCi 130 | 130 HK | 3.2016 - 3.2022 |
RENAULT TALISMAN Sport Tourer (KP_) 1.6 dCi 160 | 160 HK | 3.2016 - 3.2022 |
SMART FORFOUR hatchback (453) electric drive / EQ (453.091) | 56 HK | 5.2017 - |
SMART FORFOUR hatchback (453) electric drive (453.091) | 82 HK | 5.2017 - |
SMART FORFOUR hatchback (453) 0.9 (453.044, 453.053) | 90 HK | 11.2014 - |
SMART FORFOUR hatchback (453) 0.9 Brabus (453.062) | 109 HK | 7.2016 - |
SMART FORFOUR hatchback (453) 1.0 (453.041) | 60 HK | 11.2014 - |
SMART FORFOUR hatchback (453) 1.0 (453.042, 453.043) | 71 HK | 7.2014 - |
Søndergade 3
9240 Nibe
CVR : 12755376
30204855
shellnibe@hotmail.com
-
Lagerstatus
-
Varenummer731 H230
-
Artikel nr.731 H230
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.3165143604748
Søndergade 3
9240 Nibe
CVR : 12755376
30204855
shellnibe@hotmail.com