BOSCH Bosch AeroTwin Retro fit Viskerblade Sæt AR609S
Beskrivelse
Bosch Aerotwin Retro fit viskerblade sæt - AR609S
Fladt viskerblad med maksimal ydelse og formonteret køretøjsspecifik adapter. Perfekt udsyn ved alle vejrforhold og høj hastighed. Perfekt viskerydelse, længere levetid og støjsvagt takket være Power Protection Plus, en innovativ viskerbladsgummiteknologi med patenteret coating.
Hurtig og let montering leveres med en formonteret adapter til ældre køretøjer med viskerarme af krogtypen.
Power Protection Plus-viskergummi
Aerotwin - Fladblad-viskerblad
Sæt af 2 stk.
Længde: 600 mm og 600 mm
Fastgørelse: HBG1.1
Passer til:
Til modeller fra: Honda, Iveco, Kia, Nissan, Opel, Renault, Renault-Trucks og DAF
Passer til 657 køretøjer
IVECO DAILY III kasse/kombi 29 L 9 V | 84 HK | 5.1999 - 7.2007 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 29 L 9 V | 90 HK | 11.2001 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 95 HK | 9.2002 - 7.2007 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 29 L 11 V | 106 HK | 5.1999 - 7.2007 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 116 HK | 9.2002 - 7.2007 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 29 L 13 | 125 HK | 5.2001 - 7.2007 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 29 L 14 | 136 HK | 1.2005 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 116 HK | 9.2002 - 7.2007 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 35 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 35 C 14, 35 S 14 | 136 HK | 1.2005 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 35 C 17, 35 S 17 | 166 HK | 1.2005 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 35 S 9 V | 90 HK | 11.2001 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 35 S 9 V,35 C 9 V | 84 HK | 5.1999 - 7.2007 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | 95 HK | 9.2002 - 7.2007 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 35 S 11 V,35 C 11 V | 106 HK | 5.1999 - 7.2007 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 2.8 CNG | 106 HK | 5.1999 - 7.2007 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 35 S 13 V,35 C 13 V | 125 HK | 5.1999 - 7.2007 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 146 HK | 11.2002 - 7.2007 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 40 C 13 | 125 HK | 5.1999 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 40 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 40 C 15 | 146 HK | 11.2001 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 40 C 17, 40 S 17 | 166 HK | 1.2005 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 50 C 11 | 106 HK | 5.1999 - 7.2007 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 50 C 15 | 146 HK | 1.2001 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 50 C 13 | 125 HK | 5.1999 - 7.2007 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 50 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 50 C 17 | 166 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 65 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 65 C 15 | 146 HK | 11.2001 - 4.2006 |
IVECO DAILY III kasse/kombi 65 C 17 | 166 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Bus 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 116 HK | 1.2003 - 5.2006 |
IVECO DAILY III Bus 40 C 11, 50 C 11 | 106 HK | 5.1999 - 5.2006 |
IVECO DAILY III Bus 50 C 11 Natural Power (CNG) | 106 HK | 5.2002 - 5.2006 |
IVECO DAILY III Bus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 125 HK | 5.1999 - 5.2006 |
IVECO DAILY III Bus 40 C 15, 50 C 15 | 146 HK | 5.1999 - 5.2006 |
IVECO DAILY III Bus 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 136 HK | 1.2004 - 5.2006 |
IVECO DAILY III Bus 40 C 17, 50 C 17 | 166 HK | 1.2004 - 5.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 29 L 9 | 84 HK | 5.1999 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 29 L 9 | 90 HK | 11.2001 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | 95 HK | 9.2002 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 29 L 11 | 105 HK | 5.1999 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 116 HK | 9.2002 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 29 L 13 | 125 HK | 11.2001 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 136 HK | 11.2005 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 35 C 9, 35 S 9 | 90 HK | 11.2001 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | 95 HK | 9.2002 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | 116 HK | 9.2002 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 35 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 35 C 14, 35 S 14 | 136 HK | 1.2005 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 35 C 15 | 146 HK | 11.2001 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 35 C 17, 35 S 17 | 166 HK | 1.2005 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 35 S 9,35 C 9 | 84 HK | 5.1999 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 106 HK | 5.1999 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 35 S 13,35 C 13 | 125 HK | 5.1999 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 40 C 13 | 125 HK | 5.1999 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 40 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 40 C 15 | 146 HK | 11.2001 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 40 C 17, 40 S 17 | 166 HK | 1.2005 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 50 C 11 | 106 HK | 5.1999 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 50 C 11 Natural Power (CNG) | 106 HK | 5.1999 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 50 C 13 | 125 HK | 5.1999 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 50 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 50 C 15 | 146 HK | 1.2001 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 50 C 17 | 166 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 65 C 13 | 140 HK | 7.1999 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 65 C 14 | 136 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 65 C 15 | 146 HK | 11.2001 - 4.2006 |
IVECO DAILY III Chassis 65 C 17 | 166 HK | 9.2004 - 4.2006 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 29L10 V | 95 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 29L12 V, 29L12 V/P | 116 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 136 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 35C10, 35S10 | 95 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 35C11 V, 35S11 V | 106 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 116 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 126 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 136 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 35C15 V, 35C15 V/P | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | 136 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 40C11 V | 106 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 40C12 V, 40C14 V/P | 116 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 40C13 V, 40C13 V/P | 126 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 40C14 GV, 40C14 GV/P | 136 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 40C14 V, 40C14 V/P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 40C15 V, 40C15 V/P | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 40C17 V, 40C17 V/P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 40C18 V, 40C18 V/P | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 40C10 V | 95 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 45C15 V | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 45C17 V, 45C17 V/P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 45C18 | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 50C14 GV, 50C14 GV/P | 136 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 50C14 V, 50C14 V/P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 50C15 V, 50C15 V/P | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 50C17 V, 50C17 V/P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 50C18 V, 50C18 V/P | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 60C15 V | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 60C17 V, 60C17 V/P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 60C18 | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 65C14 V, 65C14 V/P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 65C15 | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 65C18 | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 65C17 V, 65C17 V/P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 70C14 V, 70C14 V/P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV kasse/kombi 70C17V, 70C17 V/P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Bus 35S14, 35S14 /P | 136 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 29L10 | 95 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 29L12 | 116 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 29L14 | 136 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 35C10, 35S10 | 95 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 106 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 35C12, 35S12 | 116 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 126 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | 136 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 35C15 | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 35C18, 35S18 | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 35C14, 35S14, 35S14 /P | 136 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 35S17 W, 35S17 WD | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 35S18W | 177 HK | 6.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 40C10 | 95 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 40C11, 40C11 D | 106 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 40C12 | 116 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 40C13, 40C13 /P | 126 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 40C14, 40C14 /P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 40C14 G, 40C14 G/P | 136 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 40C15 | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 40C17, 40C17 /P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 40C18 | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 45C14, 45C14 /P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 45C15 | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 45C17, 45C17 /P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 50C14, 50C14 /P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 136 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 50C15 | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 50C17, 50C17 /P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 50C18 | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 55S17 W, 55S17 WD | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 55S18W | 177 HK | 6.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 60C14, 60C14 /P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 60C17, 60C17 /P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 60C18 | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 65C14, 65C14 /P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | 136 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 146 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 65C17, 65C17 /P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 65C18 | 176 HK | 5.2006 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 70C14, 70C14 /P | 140 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 70C15 | 146 HK | 7.2008 - 8.2011 |
IVECO DAILY IV Chassis 70C17, 70C17 /P | 170 HK | 7.2007 - 8.2011 |
IVECO DAILY V kasse/kombi 35S, 35C Electric | 82 HK | 9.2011 - 2.2014 |
IVECO DAILY V kasse/kombi 29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V | 106 HK | 9.2011 - 2.2014 |
IVECO DAILY V kasse/kombi 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V | 126 HK | 9.2011 - 2.2014 |
IVECO DAILY V kasse/kombi Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 136 HK | 9.2011 - 2.2014 |
IVECO DAILY V kasse/kombi 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 146 HK | 9.2011 - 2.2014 |
IVECO DAILY V kasse/kombi 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 146 HK | 9.2011 - 2.2014 |
IVECO DAILY V kasse/kombi 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V | 170 HK | 9.2011 - 2.2014 |
IVECO DAILY V kasse/kombi 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 204 HK | 9.2011 - 2.2014 |
IVECO DAILY V Bus Natural Power 50C14 | 136 HK | 9.2011 - 2.2014 |
IVECO DAILY V Bus 50C15 | 146 HK | 9.2011 - 2.2014 |
IVECO DAILY V Bus 35S17, 40C17, 45C17, 50C17 | 170 HK | 9.2011 - 2.2014 |
IVECO DAILY V Chassis 35S60E Electric | 82 HK | 9.2011 - 2.2014 |
IVECO DAILY V kasse/kombi 50 C Electric | 109 HK | 9.2011 - 2.2014 |
IVECO DAILY V Chassis 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 106 HK | 9.2011 - 2.2014 |
IVECO DAILY V Chassis 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 | 126 HK | 9.2011 - 2.2014 |
IVECO DAILY V Chassis NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14,... | 136 HK | 9.2011 - 2.2014 |
IVECO DAILY V Chassis 29L15 V, 35S15, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 146 HK | 9.2011 - 2.2014 |
IVECO DAILY V Chassis 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15,65C15,... | 146 HK | 9.2011 - 2.2014 |
IVECO DAILY V Chassis 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 | 170 HK | 9.2011 - 2.2014 |
IVECO DAILY V Chassis 55S17W 4x4 | 170 HK | 9.2011 - 2.2014 |
IVECO DAILY V Chassis 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21 | 205 HK | 9.2011 - 2.2014 |
KIA CARNIVAL I (UP) 2.5 V6 | 165 HK | 8.1999 - 10.2001 |
KIA CARNIVAL I (UP) 2.9 TD | 126 HK | 8.1999 - 10.2001 |
KIA CARNIVAL II (GQ) 2.5 V6 | 150 HK | 10.2001 - 6.2006 |
KIA CARNIVAL II (GQ) 2.9 CRDi | 144 HK | 10.2001 - 6.2006 |
KIA CARNIVAL II (GQ) 2.9 TDi | 126 HK | 8.1999 - 9.2007 |
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 80 | 82 HK | 4.2002 - 8.2006 |
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCI 90 | 90 HK | 7.2002 - |
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 100 | 99 HK | 11.2003 - |
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 120 | 115 HK | 7.2002 - 8.2006 |
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 120 | 120 HK | 9.2006 - |
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 140 | 136 HK | 11.2003 - |
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 150 | 145 HK | 9.2006 - |
NISSAN INTERSTAR kasse (X70) dCi 80 | 82 HK | 4.2002 - 8.2006 |
NISSAN INTERSTAR kasse (X70) dCI 90 | 90 HK | 7.2002 - |
NISSAN INTERSTAR kasse (X70) dCi 100 | 99 HK | 11.2003 - |
NISSAN INTERSTAR kasse (X70) dCi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
NISSAN INTERSTAR kasse (X70) dCi 120 | 115 HK | 4.2002 - |
NISSAN INTERSTAR kasse (X70) dCi 120 | 120 HK | 9.2006 - |
NISSAN INTERSTAR kasse (X70) dCi 150 | 145 HK | 9.2006 - |
NISSAN INTERSTAR kasse (X70) dCi 140 | 136 HK | 11.2003 - |
NISSAN INTERSTAR Chassis dCi 100 | 99 HK | 2.2004 - |
NISSAN INTERSTAR Chassis dCi 120 | 115 HK | 8.2003 - |
NISSAN INTERSTAR Chassis dCi 120 | 120 HK | 8.2006 - |
NISSAN INTERSTAR Chassis dCi 150 | 145 HK | 8.2006 - |
NISSAN INTERSTAR Chassis dCi 140 | 136 HK | 11.2003 - |
NISSAN VANETTE CARGO Bus (HC 23) 2.3 D | 75 HK | 9.1994 - 5.2001 |
NISSAN VANETTE CARGO kasse (HC 23) 2.3 D | 75 HK | 9.1994 - 5.2002 |
OPEL MOVANO Combi (X70) 1.9 DTI (JD) | 80 HK | 9.2000 - 10.2001 |
OPEL MOVANO Combi (X70) 1.9 DTI (JD) | 82 HK | 10.2001 - |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.2 DTI (JD) | 90 HK | 9.2000 - |
OPEL MOVANO A Bus (X70) 2.5 DTi (JD) | 99 HK | 10.2003 - 8.2006 |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 DTI (JD) | 115 HK | 10.2001 - |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 CDTI (JD) | 101 HK | 9.2007 - |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 CDTI (JD) | 120 HK | 8.2006 - |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 CDTI (JD) | 146 HK | 8.2006 - |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 D (JD) | 80 HK | 7.1998 - 9.2000 |
OPEL MOVANO Combi (X70) 2.8 DTI (JD) | 114 HK | 7.1998 - 10.2001 |
OPEL MOVANO Combi (X70) 3.0 DTi (JD) | 136 HK | 10.2003 - |
OPEL MOVANO kasse (X70) 1.9 DTI (FD) | 80 HK | 9.2000 - 10.2001 |
OPEL MOVANO kasse (X70) 1.9 DTI (FD) | 82 HK | 10.2001 - |
OPEL MOVANO kasse (X70) 2.2 DTI (FD) | 90 HK | 9.2000 - |
OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 DTi (FD) | 99 HK | 10.2003 - |
OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 DTI (FD) | 115 HK | 10.2001 - |
OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 CDTI (FD) | 101 HK | 10.2003 - |
OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 CDTI (FD) | 120 HK | 10.2003 - |
OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 CDTI (FD) | 146 HK | 10.2003 - |
OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 D (FD) | 80 HK | 1.1999 - 9.2000 |
OPEL MOVANO kasse (X70) 2.8 DTI (FD) | 114 HK | 1.1999 - 10.2001 |
OPEL MOVANO kasse (X70) 3.0 DTI (FD) | 136 HK | 10.2003 - |
OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 90 HK | 9.2000 - |
OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) | 99 HK | 10.2003 - |
OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 115 HK | 10.2001 - |
OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 101 HK | 8.2006 - |
OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 120 HK | 8.2006 - |
OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 146 HK | 8.2006 - |
OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 80 HK | 7.1998 - 9.2000 |
OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 114 HK | 7.1998 - 10.2001 |
OPEL MOVANO Chassis (X70) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 136 HK | 10.2003 - |
RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.0 (J636) | 103 HK | 1.1991 - 10.1996 |
RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.2 (J/S637, J63G) | 108 HK | 1.1991 - 10.1996 |
RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.2 4x4 (J/S637, J63G) | 108 HK | 3.1991 - 12.1996 |
RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.8 V6 (J638, J63J) | 150 HK | 1.1991 - 10.1996 |
RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.1 TD (J633, J634, J/S635, J/S63D) | 88 HK | 1.1991 - 10.1996 |
RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.1 TD (J63E) | 90 HK | 11.1994 - 10.1996 |
RENAULT ESPACE II VAN (J/S63_) 2.2 (S637) | 107 HK | 6.1992 - 10.1996 |
RENAULT ESPACE II VAN (J/S63_) 2.1 TD (S635, S63D) | 88 HK | 6.1992 - 10.1996 |
RENAULT SAFRANE II (B54_) 2.0 16V (B54L) | 136 HK | 7.1996 - 12.2000 |
RENAULT SAFRANE II (B54_) 2.5 20V (B54F) | 165 HK | 7.1996 - 12.2000 |
RENAULT SAFRANE II (B54_) 2.9 24V (B54N) | 190 HK | 3.1999 - 12.2000 |
RENAULT SAFRANE II (B54_) 3.0 V6 (B54M) | 167 HK | 7.1996 - 12.2000 |
RENAULT SAFRANE II (B54_) 2.2 dT (B54G) | 113 HK | 7.1996 - 12.2000 |
RENAULT MASCOTT kasse (FH_) 110 | 106 HK | 1.1999 - 6.2004 |
RENAULT MASCOTT kasse (FH_) 150 | 145 HK | 1.1999 - 6.2004 |
RENAULT MASCOTT Chassis (UH_, HH_) 110 | 106 HK | 1.1999 - 6.2005 |
RENAULT MASCOTT Chassis (UH_, HH_) 150 | 145 HK | 8.2002 - 6.2004 |
RENAULT MASTER I Bus (T__) 28-35 2.0 | 79 HK | 10.1986 - 7.1998 |
RENAULT MASTER I Bus (T__) 28-35 2.0 | 80 HK | 8.1980 - 9.1986 |
RENAULT MASTER I Bus (T__) 2.0 | 82 HK | 6.1985 - 10.1989 |
RENAULT MASTER I Bus (T__) 30 2.2 | 91 HK | 8.1980 - 7.1998 |
RENAULT MASTER I Bus (T__) 28-35 2.1 D | 60 HK | 8.1980 - 7.1998 |
RENAULT MASTER I Bus (T__) 28-35 2.4 D | 71 HK | 8.1980 - 8.1989 |
RENAULT MASTER I Bus (T__) 28-35 2.5 D | 75 HK | 8.1989 - 7.1998 |
RENAULT MASTER I Bus (T__) 35 2,5 TD | 94 HK | 8.1989 - 7.1998 |
